Preise 2021
Alle Preise verstehen sich pro Tag.
4 Personen | 5 – 8 Personen | ||
---|---|---|---|
Januar | 160 € | 200 € | |
Februar | 160 € | 200 € | |
März | 200 € | 240 € | |
April | 220 € | 260 € | |
Mai | 240 € | 280 € | |
Juni | 280 € | 300 € | |
Juli | nicht buchbar | 340 € | |
August | nicht buchbar | 340 € | |
September | 240 € | 280 € | |
Oktober | 220 € | 260 € | |
November | 160 € | 200 € | |
Dezember | 160 € | 200 € | |
Alle Preise pro Tag.
| |||
Reinigung, Handtücher, Bettwäsche, Strom, | 220 € / Aufenthalt | 280 € / Aufenthalt | |